玻璃钢砂浆管采用树脂为基材,玻璃纤维为增强材料,填充石英砂。树脂基体通过玻璃纤维缠绕在旋转的心轴层上。石英砂作为砂浆层均匀铺设在纤维之间的长距离处。
FRP玻璃钢砂浆管的性能和优点
FRP/GRP砂浆管又叫RPM管,由于RPM管的结构中带有沙子,与纯FRM管相比,它不仅具有轻质、高强度的特性,而且作为埋地管具有较高的刚度。并且成本低。因此,它的存在受到欢迎。在输送水或其他流体中的用途越来越多。相关资料报道,1990年代中期,美国已经安装了16万公里长的RPM管道。在欧洲,新铺设的用于输送水和污水的大中径RPM管道的长度占总安装长度的30%~50%。在日本,这种RPM管占有一定份额,其总安装长度已超过钢管和混凝土管的总和。而在中东地区,几乎所有输送水、污水和淡化海水的管道都是RPM管道。
玻璃钢砂浆管的结构组成
1、内表层:又称防渗防腐层。在管道中起到防渗、防腐的关键作用。内表面层由 90% 的树脂和 10% 的毛毡制成。
2、过渡层:由两层短切毡和75±5%的树脂制成。作用是防止毛细现象。
3、结构层:这一层是纤维缠绕层,是产品强度的关键。树脂含量为30±5%。为了提高管道的刚度,在该层中加入了石英砂,其厚度取决于外力。
4、外保护层:该层是管材的外层,由树脂组成,其作用是防止埋地管道被土壤中的腐蚀性介质侵蚀,另外还设有增韧层剂和抗老化剂,可以抗老化,增加管材的使用寿命。其厚度一般为0.25~0.5mm。
玻璃纤维管参数表
玻璃钢砂浆壁厚参数表 | ||||||||||
刚性 序列号 | SN2500 | SN5000 | SN10000 | |||||||
压力 | 兆帕 | 兆帕 | 兆帕 | |||||||
直径 | 0.25 | 0.6 | 1.0 | 0.25 | 0.6 | 1.0 | 0.25 | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
300 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | |||||
350 | 8.2 | 7.6 | 8.2 | 8.2 | 7.6 | |||||
400 | 8.2 | 7.6 | 8.5 | 8.2 | 7.6 | |||||
500 | 7.1 | 7.2 | 7.0 | 8.8 | 9.0 | 8.6 | 11.1 | 11.3 | 10.6 | 9.2 |
600 | 8.4 | 8.6 | 8.3 | 10.5 | 10.8 | 10.0 | 13.4 | 13.4 | 12.4 | 11.9 |
700 | 9.4 | 9.6 | 8.3 | 12.3 | 11.9 | 11.5 | 15.5 | 15.1 | 14.2 | 13.4 |
800 | 11.2 | 10.7 | 9.8 | 14.0 | 13.3 | 12.9 | 17.8 | 16.8 | 16.1 | 14.9 |
900 | 12.5 | 11.9 | 10.8 | 15.8 | 15.5 | 14.2 | 20.0 | 19.0 | 17.8 | 16.7 |
1000 | 13.9 | 13.2 | 12.3 | 17.5 | 16.6 | 15.8 | 22.2 | 21.0 | 19.7 | 18.2 |
1100 | 15.4 | 14.5 | 13.6 | 19.3 | 18.3 | 17.2 | 24.6 | 23.4 | 21.7 | 20.8 |
1200 | 16.0 | 15.5 | 14.5 | 21.0 | 18.4 | 18.6 | 26.8 | 25.0 | 23.3 | 21.8 |
1300 | 18.1 | 16.7 | 15.6 | 22.9 | 21.5 | 20.0 | 29.2 | 26.9 | 25.5 | 23.6 |
1400 | 19.5 | 17.7 | 16.4 | 24.6 | 22.4 | 21.5 | 31.2 | 28.6 | 27.0 | 25.5 |
1500 | 20.7 | 19.0 | 17.7 | 26.1 | 24.4 | 23.5 | 33.3 | 30.4 | 29.6 | 27.1 |
1600 | 21.8 | 20.5 | 19.2 | 27.8 | 26.0 | 24.5 | 35.4 | 33.3 | 31.0 | 28.9 |
1800 | 24.6 | 22.6 | 20.4 | 31.3 | 28.8 | 26.8 | 39.9 | 36.9 | 34.1 | 31.3 |
2000 | 27.4 | 25.4 | 23.4 | 35.0 | 32.4 | 29.6 | 44.7 | 38.2 | 37.3 | 36.1 |
2200 | 29.7 | 27.6 | 25.3 | 37.8 | 35.3 | 32.6 | 48.7 | 42.5 | 41.5 | 40.4 |
2400 | 32.6 | 30.3 | 28.4 | 41.8 | 38.8 | 34.6 | 53.4 | 45.8 | 44.6 | 42.8 |
2600 | 36.3 | 33.5 | 31.5 | 45.2 | 40.5 | 35.4 | 55.8 | 48.9 | 47.2 | 45.6 |
2800 | 39.3 | 36.0 | 34.0 | 49.4 | 45.1 | 42.0 | 62.0 | 56.5 | 53.0 | 51.0 |
3000 | 41.0 | 38.1 | 36.2 | 52.0 | 47.0 | 45.3 | 67.0 | 61.7 | 58.2 | 54.0 |
应用
1、饮用水输送;
2、污水处理;
3、海水输送;
4、电厂循环水管道;
5、化学腐蚀介质传输;
6.农业灌溉。