玻璃钢法兰作为一种管件,采用手糊、接触成型制造。在手糊和接触成型工艺中,在模具上涂上一层薄纱和交替层的浸有树脂的毡和编织粗纱,然后经过固化、脱模、研磨,得到最终产品。
FRP玻璃钢法兰具有抗压、安装方便、成本低、外形美观、树脂选择多、经高温固化和耐压试验可靠、安全等特点。
玻璃钢法兰是一种可拆卸的连接件,广泛用于玻璃钢管道和罐体工艺。
法兰标准: GB标准、ANSI标准、EN标准、JIS标准、DIN标准,也可按图纸制造。
法兰规格:
D | 0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | |||
厚度 | 长度 | 厚度 | 长度 | 小号 | 长度 | |
10 | 12 | 100 | 15 | 100 | 15 | 100 |
15 | 12 | 100 | 15 | 100 | 15 | 100 |
20 | 12 | 100 | 15 | 100 | 18 | 100 |
25 | 12 | 100 | 15 | 100 | 18 | 100 |
32 | 15 | 100 | 18 | 100 | 20 | 100 |
40 | 15 | 100 | 18 | 100 | 22 | 100 |
50 | 15 | 100 | 20 | 100 | 22 | 150 |
65 | 15 | 100 | 20 | 150 | 25 | 160 |
80 | 18 | 150 | 22 | 160 | 28 | 230 |
100 | 20 | 150 | 25 | 180 | 30 | 250 |
125 | 22 | 200 | 25 | 230 | 33 | 300 |
150 | 22 | 200 | 28 | 280 | 38 | 370 |
200 | 25 | 220 | 33 | 360 | 48 | 500 |
250 | 28 | 280 | 42 | 420 | 55 | 620 |
300 | 32 | 300 | 48 | 500 | ||
350
| 35 | 400 | 54 | 570 | ||
400 | 40 | 420 | ||||
450 | 45 | 480 | ||||
500 | 50 | 540 | ||||
600 | 52 | 640 |